Global Indices
| Index | Price | Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,354.02 | -1.59% |
| Dow Jones | 51,876.11 | +0.32% |
| Nasdaq | 25,297.62 | -3.32% |
| Hang Seng | 22,671.86 | -4.61% |
Digital Assets
| Asset | Price | Change |
|---|---|---|
| BTC | $59,943 | -4.35% |
| ETH | $1,571 | -5.68% |
| SOL | $70.51 | +1.24% |
US Equities
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| AAPL | 283.78 | -4.45% |
| MSFT | 372.97 | +1.53% |
| GOOGL | 337.39 | -3.51% |
| AMZN | 232.69 | -0.04% |
| NVDA | 192.53 | -7.73% |
Hong Kong Blue Chips
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 411.80 | -4.90% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 89.50 | -13.02% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.70 | -0.14% |
| 1299.HK 友邦 | 70.80 | -4.65% |
| 2318.HK 平安 | 50.55 | -8.01% |