全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,365.46 | -1.94% |
| Dow Jones | 51,666.84 | -0.64% |
| Nasdaq | 25,587.04 | -2.99% |
| Hang Seng | 23,336.28 | -4.01% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $62,874 | -2.13% |
| ETH | $1,673 | -3.83% |
| SOL | $70.11 | -4.19% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 294.30 | -1.65% |
| MSFT | 373.94 | -5.05% |
| GOOGL | 346.13 | -7.27% |
| AMZN | 234.11 | -4.83% |
| NVDA | 200.04 | -3.55% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 414.80 | -6.87% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 98.95 | -7.44% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.70 | +0.47% |
| 1299.HK 友邦 | 72.95 | -2.80% |
| 2318.HK 平安 | 53.60 | -4.46% |