全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,358.22 | -0.83% |
| Dow Jones | 51,848.90 | +0.69% |
| Nasdaq | 25,476.63 | -2.09% |
| Hang Seng | 23,336.28 | -4.01% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $61,001 | -5.04% |
| ETH | $1,620 | -6.86% |
| SOL | $68.00 | -7.07% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 293.08 | -0.97% |
| MSFT | 365.46 | -3.55% |
| GOOGL | 345.29 | -5.09% |
| AMZN | 234.27 | -1.36% |
| NVDA | 199.00 | -2.76% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 428.80 | -3.73% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 99.40 | -7.02% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.20 | +0.14% |
| 1299.HK 友邦 | 73.65 | -1.87% |
| 2318.HK 平安 | 52.85 | -5.79% |