全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,357.49 | -1.91% |
| Dow Jones | 51,920.62 | +0.69% |
| Nasdaq | 25,358.60 | -4.37% |
| Hang Seng | 23,412.18 | -2.14% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $59,780 | -6.52% |
| ETH | $1,568 | -9.20% |
| SOL | $67.67 | -5.89% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 275.15 | -7.67% |
| MSFT | 352.83 | -7.00% |
| GOOGL | 343.71 | -6.61% |
| AMZN | 227.01 | -7.11% |
| NVDA | 195.74 | -7.10% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 421.40 | -4.27% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 95.00 | -9.44% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.30 | -0.47% |
| 1299.HK 友邦 | 72.20 | -2.04% |
| 2318.HK 平安 | 51.95 | -3.53% |