市場總覽
| 板塊 | 規模 | 變化 |
|---|---|---|
| 代幣化美國國債 | $15B+ | 14個月增 $5.4B |
| 代幣化大宗商品(黃金) | $7.3B | 第三大 RWA 品類 |
| 代幣化股票 | ~$960M | 较2025年中翻倍 |
| RWA 鏈上總值 | ~$29B | Q1 2026 +30% |
FL 動態研究 — RWA 每日
動態研究生成失敗。請檢查 RAG 知識庫狀態。
由 FL AI(GLM-4-Plus)基於 8 篇近期研究文檔生成。2026-06-28。非投資建議。
FL 情報摘要
情報摘要生成失敗。
FL AI 情報摘要 - 3 判斷 + 1 行動。非投資建議。
FL 量化信號 - 熱門 Top 10
| Ticker | Price | Signal | RSI | Mo1M% | Mo3M% | Mo12M% | P/E | Beta |
| JPM | 329.05 | HOLD (4/7) | 64.10 | +9.9 | +16.9 | +16.8 | 15.8 | 1.00 |
| GOOGL | 337.39 | SELL (3/7) | 29.40 | -13.2 | +23.1 | +89.5 | 25.7 | 1.24 |
| V | 336.23 | BUY (3/7) | 62.90 | +2.6 | +14.0 | -2.8 | 29.3 | 0.77 |
| NVDA | 192.53 | SELL (3/7) | 38.70 | -9.3 | +15.1 | +22.2 | 29.5 | 2.20 |
| META | 550.25 | HOLD (4/7) | 35.30 | -13.3 | +4.8 | -24.8 | 20.0 | 1.23 |
| 0700.HK | 411.80 | SELL (3/7) | 32.80 | -5.2 | -18.9 | -18.8 | 14.8 | 0.74 |
| 9988.HK | 89.50 | SELL (3/7) | 8.30 | -27.9 | -27.3 | -20.1 | 14.1 | 0.46 |
| 1299.HK | 70.80 | HOLD (4/7) | 41.20 | -14.8 | -15.4 | +2.1 | 15.3 | 0.64 |
| 600519.SS | 1,168.63 | SELL (3/7) | 31.80 | -8.2 | -15.2 | -14.3 | 17.7 | 0.37 |
| 000858.SZ | 73.17 | SELL (3/7) | 22.40 | -12.8 | -28.6 | -35.9 | 22.5 | 0.38 |
48 因子量化篩選:5 美股 + 3 港股 + 2 A股。8 策略多數投票。非投資建議。
知識庫快照
3,359
RAG 文檔
57
圖譜節點
123
圖譜邊
圖譜中 RWA 項目:6。知識引擎每日自動研究。
跨領域洞察
1. RWA + 稅務:代幣化資產現已納入 CARF/CRS 2.0 申報範圍。持有代幣化國債的家辦必須更新 CRS 申報框架。
3. 市場 + 長壽:醫療板塊股票(CRSP、VRTX、BEAM)隨臨床突破展現動能。考慮生物科技配置。
4. 稅務 + 市場:全球最低稅(15%)降低低稅管轄區優勢。重新評估控股公司選址。
FL AI 掃描全部 4 份日報找跨領域關聯。非投資建議。