全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,354.02 | -1.59% |
| Dow Jones | 51,876.11 | +0.32% |
| Nasdaq | 25,297.62 | -3.32% |
| Hang Seng | 22,671.86 | -4.61% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $58,971 | -3.32% |
| ETH | $1,555 | -4.02% |
| SOL | $70.15 | +3.19% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 283.78 | -4.45% |
| MSFT | 372.97 | +1.53% |
| GOOGL | 337.39 | -3.51% |
| AMZN | 232.69 | -0.04% |
| NVDA | 192.53 | -7.73% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 411.80 | -4.90% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 89.50 | -13.02% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.70 | -0.14% |
| 1299.HK 友邦 | 70.80 | -4.65% |
| 2318.HK 平安 | 50.55 | -8.01% |