全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,440.43 | +1.02% |
| Dow Jones | 52,182.74 | +1.00% |
| Nasdaq | 25,820.14 | +0.91% |
| Hang Seng | 22,671.86 | -2.85% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $60,116 | +0.17% |
| ETH | $1,611 | +2.16% |
| SOL | $74.98 | +4.38% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 281.74 | -4.27% |
| MSFT | 368.57 | -1.44% |
| GOOGL | 353.65 | +2.17% |
| AMZN | 240.14 | +2.58% |
| NVDA | 194.97 | -2.53% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 420.20 | +1.30% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 93.00 | -6.01% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.60 | -0.74% |
| 1299.HK 友邦 | 72.20 | -1.03% |
| 2318.HK 平安 | 51.90 | -3.17% |