全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,499.36 | +1.92% |
| Dow Jones | 52,319.20 | +0.91% |
| Nasdaq | 26,213.72 | +2.89% |
| Hang Seng | 23,026.68 | -1.65% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $58,634 | -2.18% |
| ETH | $1,572 | +0.06% |
| SOL | $73.58 | +4.50% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 289.36 | -1.27% |
| MSFT | 373.02 | +2.07% |
| GOOGL | 357.37 | +3.50% |
| AMZN | 238.34 | +1.74% |
| NVDA | 200.09 | +0.55% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 429.80 | +0.23% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 92.85 | -6.59% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.90 | -0.20% |
| 1299.HK 友邦 | 71.45 | -2.99% |
| 2318.HK 平安 | 51.05 | -3.41% |