全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,483.23 | +1.71% |
| Dow Jones | 52,305.24 | +0.74% |
| Nasdaq | 26,040.03 | +2.69% |
| Hang Seng | 22,881.02 | -2.27% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $59,898 | +0.61% |
| ETH | $1,603 | +2.10% |
| SOL | $77.29 | +8.38% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 294.38 | +6.99% |
| MSFT | 384.28 | +8.91% |
| GOOGL | 361.21 | +5.09% |
| AMZN | 241.70 | +6.47% |
| NVDA | 197.58 | +0.94% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 429.80 | +0.23% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 92.85 | -6.59% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.90 | -0.20% |
| 1299.HK 友邦 | 71.45 | -2.99% |
| 2318.HK 平安 | 51.05 | -3.41% |