全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,483.24 | +1.76% |
| Dow Jones | 52,900.07 | +1.97% |
| Nasdaq | 25,832.67 | +2.12% |
| Hang Seng | 22,881.02 | -0.85% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $61,372 | +2.05% |
| ETH | $1,698 | +5.44% |
| SOL | $80.58 | +7.52% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 308.63 | +8.76% |
| MSFT | 390.49 | +4.70% |
| GOOGL | 359.91 | +6.67% |
| AMZN | 242.67 | +4.29% |
| NVDA | 194.83 | +1.19% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 430.20 | +2.09% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 94.50 | -0.53% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.50 | +0.81% |
| 1299.HK 友邦 | 72.80 | +0.83% |
| 2318.HK 平安 | 52.30 | +0.67% |