全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,483.24 | +1.76% |
| Dow Jones | 52,900.07 | +1.97% |
| Nasdaq | 25,832.67 | +2.12% |
| Hang Seng | 23,350.03 | +2.99% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,602 | +6.00% |
| ETH | $1,787 | +11.05% |
| SOL | $81.59 | +5.44% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 308.63 | +8.76% |
| MSFT | 390.49 | +4.70% |
| GOOGL | 359.91 | +6.67% |
| AMZN | 242.67 | +4.29% |
| NVDA | 194.83 | +1.19% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 431.20 | +4.71% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 94.10 | +5.14% |
| 0005.HK 匯豐 | 152.00 | +2.91% |
| 1299.HK 友邦 | 73.25 | +3.46% |
| 2318.HK 平安 | 52.05 | +2.97% |