全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,537.43 | +1.30% |
| Dow Jones | 53,055.91 | +1.67% |
| Nasdaq | 26,121.16 | +1.17% |
| Hang Seng | 23,350.03 | +1.40% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,026 | +2.37% |
| ETH | $1,799 | +2.42% |
| SOL | $81.91 | -0.45% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 312.66 | +10.97% |
| MSFT | 386.74 | +4.93% |
| GOOGL | 366.46 | +3.62% |
| AMZN | 244.16 | +1.67% |
| NVDA | 195.55 | +0.30% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 452.00 | +7.57% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 95.95 | +3.17% |
| 0005.HK 匯豐 | 152.00 | +2.98% |
| 1299.HK 友邦 | 74.00 | +2.49% |
| 2318.HK 平安 | 52.85 | +1.83% |