全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,503.85 | +0.06% |
| Dow Jones | 52,925.15 | +1.16% |
| Nasdaq | 25,818.69 | -1.51% |
| Hang Seng | 23,616.32 | +3.21% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,386 | +0.47% |
| ETH | $1,773 | -0.35% |
| SOL | $80.63 | -1.25% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 310.66 | +7.36% |
| MSFT | 388.84 | +4.24% |
| GOOGL | 367.03 | +2.70% |
| AMZN | 245.98 | +3.21% |
| NVDA | 196.93 | -1.58% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 461.20 | +7.31% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 95.80 | +3.18% |
| 0005.HK 匯豐 | 153.30 | +3.65% |
| 1299.HK 友邦 | 72.60 | +1.61% |
| 2318.HK 平安 | 52.30 | +2.45% |