全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,482.71 | -0.01% |
| Dow Jones | 52,348.39 | +0.08% |
| Nasdaq | 25,870.65 | -0.65% |
| Hang Seng | 23,496.89 | +1.92% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $62,141 | -2.21% |
| ETH | $1,740 | -2.41% |
| SOL | $77.64 | -4.65% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 313.39 | +6.46% |
| MSFT | 383.34 | -0.24% |
| GOOGL | 361.92 | +0.20% |
| AMZN | 243.62 | +0.79% |
| NVDA | 204.12 | +3.31% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 478.80 | +11.30% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.50 | +13.76% |
| 0005.HK 匯豐 | 151.90 | +1.61% |
| 1299.HK 友邦 | 73.70 | +1.24% |
| 2318.HK 平安 | 53.85 | +2.96% |