全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,543.64 | +0.81% |
| Dow Jones | 52,487.41 | -0.78% |
| Nasdaq | 26,206.89 | +1.45% |
| Hang Seng | 24,199.46 | +3.64% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,176 | -1.28% |
| ETH | $1,743 | -3.05% |
| SOL | $77.95 | -4.84% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 316.22 | +2.46% |
| MSFT | 384.36 | -1.57% |
| GOOGL | 358.89 | -0.28% |
| AMZN | 247.04 | +1.80% |
| NVDA | 202.78 | +4.08% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 469.60 | +8.91% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.00 | +14.77% |
| 0005.HK 匯豐 | 152.30 | +0.20% |
| 1299.HK 友邦 | 72.30 | -1.30% |
| 2318.HK 平安 | 53.25 | +2.31% |