全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,575.39 | +0.50% |
| Dow Jones | 52,637.01 | -0.79% |
| Nasdaq | 26,281.61 | +0.61% |
| Hang Seng | 24,175.12 | +2.37% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,966 | +1.22% |
| ETH | $1,820 | +4.30% |
| SOL | $77.37 | -0.87% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 315.32 | +0.85% |
| MSFT | 385.10 | -0.42% |
| GOOGL | 357.18 | -2.53% |
| AMZN | 245.34 | +0.48% |
| NVDA | 210.96 | +7.88% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 460.20 | +1.81% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.20 | +14.85% |
| 0005.HK 匯豐 | 153.50 | +0.99% |
| 1299.HK 友邦 | 72.65 | -1.82% |
| 2318.HK 平安 | 53.05 | +0.38% |