全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,515.34 | +0.15% |
| Dow Jones | 52,498.64 | -0.81% |
| Nasdaq | 25,873.18 | +0.21% |
| Hang Seng | 24,175.12 | +2.89% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $62,191 | -3.02% |
| ETH | $1,772 | -1.30% |
| SOL | $74.75 | -4.25% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 317.31 | +2.14% |
| MSFT | 390.99 | +0.55% |
| GOOGL | 352.51 | -3.96% |
| AMZN | 247.31 | +0.54% |
| NVDA | 203.53 | +3.35% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 457.60 | -0.78% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.70 | +15.55% |
| 0005.HK 匯豐 | 153.80 | +0.33% |
| 1299.HK 友邦 | 72.40 | -0.28% |
| 2318.HK 平安 | 53.25 | +1.82% |