全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,543.59 | +0.81% |
| Dow Jones | 52,508.27 | +0.31% |
| Nasdaq | 26,107.01 | +0.91% |
| Hang Seng | 24,213.72 | +0.06% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,948 | +1.80% |
| ETH | $1,887 | +5.56% |
| SOL | $77.63 | +1.05% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 314.86 | +0.47% |
| MSFT | 384.93 | +0.41% |
| GOOGL | 359.51 | -0.67% |
| AMZN | 247.49 | +1.59% |
| NVDA | 211.80 | +3.76% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 456.20 | -4.72% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.80 | +3.07% |
| 0005.HK 匯豐 | 152.60 | +0.46% |
| 1299.HK 友邦 | 74.10 | +0.54% |
| 2318.HK 平安 | 53.70 | -0.28% |