全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,572.40 | +0.38% |
| Dow Jones | 52,658.64 | +0.33% |
| Nasdaq | 26,269.23 | +0.24% |
| Hang Seng | 24,340.73 | +1.29% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,751 | +1.56% |
| ETH | $1,920 | +6.33% |
| SOL | $77.31 | +0.57% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 327.50 | +3.57% |
| MSFT | 395.63 | +2.93% |
| GOOGL | 370.92 | +3.35% |
| AMZN | 254.96 | +3.21% |
| NVDA | 212.50 | +4.79% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 474.00 | +0.94% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 113.40 | +5.00% |
| 0005.HK 匯豐 | 155.30 | +1.97% |
| 1299.HK 友邦 | 76.20 | +5.39% |
| 2318.HK 平安 | 54.40 | +2.16% |