全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,457.69 | -0.77% |
| Dow Jones | 52,146.42 | -0.67% |
| Nasdaq | 25,520.24 | -1.36% |
| Hang Seng | 25,008.60 | +3.28% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,938 | +2.73% |
| ETH | $1,839 | +3.67% |
| SOL | $74.98 | +0.16% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.74 | +5.18% |
| MSFT | 393.82 | +0.72% |
| GOOGL | 346.77 | -1.63% |
| AMZN | 247.23 | -0.03% |
| NVDA | 202.81 | -0.35% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 461.60 | +0.87% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 112.60 | +1.72% |
| 0005.HK 匯豐 | 156.90 | +2.02% |
| 1299.HK 友邦 | 75.55 | +4.35% |
| 2318.HK 平安 | 54.60 | +2.54% |