全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,443.28 | -1.33% |
| Dow Jones | 51,839.26 | -1.27% |
| Nasdaq | 25,508.07 | -2.29% |
| Hang Seng | 24,562.24 | +0.91% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,093 | +2.04% |
| ETH | $1,894 | +1.68% |
| SOL | $77.39 | +2.81% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 326.59 | +3.73% |
| MSFT | 402.29 | +4.51% |
| GOOGL | 351.99 | -2.09% |
| AMZN | 249.99 | +1.01% |
| NVDA | 203.28 | -4.02% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 477.80 | +4.73% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 116.80 | +5.42% |
| 0005.HK 匯豐 | 157.80 | +3.41% |
| 1299.HK 友邦 | 75.75 | +2.23% |
| 2318.HK 平安 | 55.70 | +3.72% |