全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,509.20 | -0.83% |
| Dow Jones | 52,224.64 | -0.82% |
| Nasdaq | 25,837.21 | -1.64% |
| Hang Seng | 24,877.66 | -0.52% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,987 | +1.84% |
| ETH | $1,920 | +3.17% |
| SOL | $77.50 | +2.70% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 327.74 | +0.07% |
| MSFT | 397.75 | +0.54% |
| GOOGL | 347.15 | -6.41% |
| AMZN | 247.55 | -2.91% |
| NVDA | 207.29 | -2.45% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 444.40 | -8.18% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 114.30 | -2.22% |
| 0005.HK 匯豐 | 157.90 | +0.64% |
| 1299.HK 友邦 | 76.70 | +0.79% |
| 2318.HK 平安 | 56.40 | +2.92% |