全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,600.50 | +2.31% |
| Dow Jones | 53,178.41 | +0.82% |
| Nasdaq | 25,913.90 | +4.17% |
| Hang Seng | 25,884.43 | +2.27% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,553 | -1.81% |
| ETH | $1,859 | -3.06% |
| SOL | $73.48 | -1.33% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 303.42 | -10.78% |
| MSFT | 487.65 | +23.97% |
| GOOGL | 373.51 | +11.93% |
| AMZN | 284.02 | +23.03% |
| NVDA | 206.64 | +4.89% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 475.20 | +6.26% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 117.00 | +4.46% |
| 0005.HK 匯豐 | 168.20 | +3.83% |
| 1299.HK 友邦 | 79.25 | +1.73% |
| 2318.HK 平安 | 58.65 | +2.71% |