全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,723.55 | +3.84% |
| Dow Jones | 54,349.12 | +4.10% |
| Nasdaq | 26,363.44 | +4.94% |
| Hang Seng | 25,852.92 | -0.02% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,574 | +2.88% |
| ETH | $1,905 | +3.36% |
| SOL | $73.95 | +2.90% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 311.00 | -6.73% |
| MSFT | 487.46 | +8.06% |
| GOOGL | 362.43 | +8.62% |
| AMZN | 272.65 | +15.77% |
| NVDA | 219.22 | +12.40% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 492.20 | +4.32% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 128.10 | +14.58% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.10 | -1.46% |
| 1299.HK 友邦 | 77.75 | -2.39% |
| 2318.HK 平安 | 58.00 | -1.19% |