全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,709.96 | +2.94% |
| Dow Jones | 53,885.10 | +2.67% |
| Nasdaq | 26,348.35 | +3.84% |
| Hang Seng | 25,915.82 | +0.12% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,303 | +1.29% |
| ETH | $1,904 | +1.14% |
| SOL | $72.63 | -1.11% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 312.41 | +1.13% |
| MSFT | 499.86 | +7.56% |
| GOOGL | 357.75 | +0.45% |
| AMZN | 272.26 | +0.25% |
| NVDA | 218.99 | +9.09% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 479.20 | +0.84% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 124.40 | +6.32% |
| 0005.HK 匯豐 | 160.10 | -4.82% |
| 1299.HK 友邦 | 73.15 | -7.70% |
| 2318.HK 平安 | 57.30 | -2.30% |