全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,757.64 | +2.07% |
| Dow Jones | 54,036.93 | +1.61% |
| Nasdaq | 26,690.62 | +3.00% |
| Hang Seng | 25,668.03 | -1.31% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $65,023 | +0.66% |
| ETH | $1,918 | +0.62% |
| SOL | $76.77 | +3.80% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 313.33 | +3.27% |
| MSFT | 499.99 | +2.53% |
| GOOGL | 354.30 | -5.14% |
| AMZN | 274.48 | -3.36% |
| NVDA | 223.96 | +8.38% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 478.80 | -2.37% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 123.80 | -1.12% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.20 | -4.16% |
| 1299.HK 友邦 | 74.15 | -5.60% |
| 2318.HK 平安 | 57.15 | -2.22% |