全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,753.11 | +0.21% |
| Dow Jones | 53,975.98 | -0.20% |
| Nasdaq | 26,605.36 | +0.08% |
| Hang Seng | 25,668.03 | -0.72% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,950 | -0.49% |
| ETH | $1,874 | -1.47% |
| SOL | $76.15 | +4.92% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 308.26 | -0.36% |
| MSFT | 506.06 | +2.69% |
| GOOGL | 357.52 | -5.33% |
| AMZN | 278.09 | +0.24% |
| NVDA | 217.55 | +2.65% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 481.40 | -1.27% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 126.70 | +0.72% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.50 | -2.40% |
| 1299.HK 友邦 | 74.50 | -4.55% |
| 2318.HK 平安 | 56.75 | -1.90% |