全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,745.06 | +0.22% |
| Dow Jones | 53,459.78 | -0.62% |
| Nasdaq | 26,644.91 | +0.75% |
| Hang Seng | 25,116.85 | -2.09% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,240 | +1.32% |
| ETH | $1,903 | +1.00% |
| SOL | $75.68 | -0.65% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 305.59 | +0.22% |
| MSFT | 480.35 | -4.66% |
| GOOGL | 344.00 | +0.06% |
| AMZN | 261.31 | -4.03% |
| NVDA | 225.01 | +3.45% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 446.40 | -5.18% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 122.20 | -3.32% |
| 0005.HK 匯豐 | 163.50 | +1.18% |
| 1299.HK 友邦 | 73.40 | +0.75% |
| 2318.HK 平安 | 54.80 | -1.97% |