全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,707.98 | -1.17% |
| Dow Jones | 53,463.05 | -0.70% |
| Nasdaq | 26,331.09 | -1.76% |
| Hang Seng | 25,471.15 | +0.29% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $69,220 | +9.83% |
| ETH | $2,249 | +19.56% |
| SOL | $85.44 | +13.51% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 316.83 | +3.79% |
| MSFT | 484.31 | -2.53% |
| GOOGL | 344.72 | -0.47% |
| AMZN | 265.84 | +0.27% |
| NVDA | 217.56 | -3.44% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 447.20 | +1.41% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 124.20 | +1.89% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.20 | -1.10% |
| 1299.HK 友邦 | 73.00 | +0.62% |
| 2318.HK 平安 | 54.30 | -2.16% |