全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,652.86 | -0.51% |
| Dow Jones | 53,417.16 | +0.14% |
| Nasdaq | 25,980.19 | -1.18% |
| Hang Seng | 26,009.46 | +2.11% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,727 | +7.80% |
| ETH | $2,476 | +6.41% |
| SOL | $97.51 | +11.27% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 310.34 | +0.10% |
| MSFT | 487.31 | +1.37% |
| GOOGL | 348.06 | +1.12% |
| AMZN | 262.07 | +1.01% |
| NVDA | 208.48 | -5.12% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 440.00 | -0.54% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 112.50 | -11.21% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.50 | -0.37% |
| 1299.HK 友邦 | 74.60 | +2.83% |
| 2318.HK 平安 | 56.60 | +5.01% |