全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,677.28 | -0.40% |
| Dow Jones | 53,577.40 | +0.21% |
| Nasdaq | 26,151.30 | -0.68% |
| Hang Seng | 25,517.33 | +0.09% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,898 | +0.72% |
| ETH | $2,454 | -2.45% |
| SOL | $97.27 | +3.86% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 309.90 | -2.19% |
| MSFT | 491.71 | +1.72% |
| GOOGL | 346.96 | +0.65% |
| AMZN | 261.06 | -1.80% |
| NVDA | 213.05 | -2.07% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 442.00 | -1.16% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 114.20 | -8.05% |
| 0005.HK 匯豐 | 163.20 | +1.24% |
| 1299.HK 友邦 | 74.35 | +1.85% |
| 2318.HK 平安 | 56.40 | +3.87% |