全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,675.70 | +0.45% |
| Dow Jones | 53,463.88 | +1.34% |
| Nasdaq | 26,130.20 | +0.24% |
| Hang Seng | 25,511.10 | -0.73% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $78,608 | +1.98% |
| ETH | $2,492 | +2.80% |
| SOL | $99.62 | +6.08% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 313.45 | +0.69% |
| MSFT | 496.37 | +3.16% |
| GOOGL | 342.00 | +0.39% |
| AMZN | 260.28 | +0.07% |
| NVDA | 209.66 | -3.32% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 445.40 | -1.33% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 116.60 | -7.61% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.70 | +0.87% |
| 1299.HK 友邦 | 74.20 | +1.99% |
| 2318.HK 平安 | 57.65 | +6.56% |