全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,730.99 | +0.74% |
| Dow Jones | 53,569.44 | +0.55% |
| Nasdaq | 26,541.35 | +1.38% |
| Hang Seng | 25,652.97 | -1.37% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $80,322 | +3.30% |
| ETH | $2,516 | +2.10% |
| SOL | $109.22 | +14.44% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 314.58 | +1.69% |
| MSFT | 505.06 | +4.52% |
| GOOGL | 340.65 | -1.21% |
| AMZN | 256.26 | -0.92% |
| NVDA | 227.98 | +6.18% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 447.80 | -2.01% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 115.50 | -6.10% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.80 | -0.68% |
| 1299.HK 友邦 | 74.65 | -0.67% |
| 2318.HK 平安 | 57.20 | +1.78% |