全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,666.60 | -0.83% |
| Dow Jones | 53,061.95 | -0.95% |
| Nasdaq | 26,217.83 | -1.22% |
| Hang Seng | 25,329.73 | -0.92% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $77,004 | -1.59% |
| ETH | $2,379 | -3.21% |
| SOL | $99.51 | -5.81% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 324.96 | +3.30% |
| MSFT | 496.82 | -1.63% |
| GOOGL | 337.12 | -1.04% |
| AMZN | 254.98 | -0.50% |
| NVDA | 224.41 | -1.57% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 438.20 | -2.14% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.90 | -4.85% |
| 0005.HK 匯豐 | 162.60 | +0.49% |
| 1299.HK 友邦 | 76.00 | +1.81% |
| 2318.HK 平安 | 55.45 | -1.36% |