全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,636.36 | -0.39% |
| Dow Jones | 52,380.66 | -1.28% |
| Nasdaq | 26,253.34 | +0.14% |
| Hang Seng | 25,317.18 | +0.41% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $77,923 | -2.38% |
| ETH | $2,451 | -1.21% |
| SOL | $100.83 | -2.28% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 315.34 | -2.96% |
| MSFT | 491.65 | -1.04% |
| GOOGL | 330.65 | -1.86% |
| AMZN | 252.40 | -1.01% |
| NVDA | 223.67 | -0.33% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 434.00 | +0.23% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.80 | +2.14% |
| 0005.HK 匯豐 | 166.00 | +1.53% |
| 1299.HK 友邦 | 76.95 | +0.25% |
| 2318.HK 平安 | 55.45 | -2.63% |