全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,591.70 | -2.01% |
| Dow Jones | 52,064.10 | -3.02% |
| Nasdaq | 26,081.72 | -1.89% |
| Hang Seng | 25,274.96 | -1.47% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $76,807 | -4.41% |
| ETH | $2,444 | -2.79% |
| SOL | $99.25 | -6.76% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 326.57 | -0.50% |
| MSFT | 492.44 | -3.47% |
| GOOGL | 332.60 | -2.82% |
| AMZN | 251.89 | -2.71% |
| NVDA | 218.36 | -4.42% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 425.60 | -3.88% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.90 | -2.91% |
| 0005.HK 匯豐 | 164.70 | -1.20% |
| 1299.HK 友邦 | 75.30 | -2.84% |
| 2318.HK 平安 | 54.85 | -4.02% |