全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,656.98 | -0.80% |
| Dow Jones | 52,573.29 | -1.57% |
| Nasdaq | 26,333.04 | -0.66% |
| Hang Seng | 24,805.63 | -2.39% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $77,220 | -1.55% |
| ETH | $2,523 | +1.52% |
| SOL | $101.65 | -1.62% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 332.27 | +3.84% |
| MSFT | 495.63 | -0.81% |
| GOOGL | 338.50 | +0.01% |
| AMZN | 256.78 | -0.67% |
| NVDA | 218.29 | -5.13% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 428.40 | -2.28% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 107.50 | -1.92% |
| 0005.HK 匯豐 | 163.30 | -2.57% |
| 1299.HK 友邦 | 75.05 | -2.66% |
| 2318.HK 平安 | 54.00 | -4.00% |