全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,650.50 | +0.40% |
| Dow Jones | 51,682.64 | -1.41% |
| Nasdaq | 26,522.54 | +1.28% |
| Hang Seng | 24,750.78 | -0.67% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,196 | +6.63% |
| ETH | $2,639 | +9.22% |
| SOL | $111.02 | +12.55% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 336.13 | +0.92% |
| MSFT | 493.78 | -2.30% |
| GOOGL | 349.54 | +0.04% |
| AMZN | 253.71 | +0.07% |
| NVDA | 222.27 | +5.36% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 419.00 | -2.69% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.30 | +3.21% |
| 0005.HK 匯豐 | 161.60 | -2.00% |
| 1299.HK 友邦 | 76.75 | +1.72% |
| 2318.HK 平安 | 53.20 | -0.75% |