全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,706.03 | +0.89% |
| Dow Jones | 51,511.59 | -0.51% |
| Nasdaq | 26,936.04 | +1.96% |
| Hang Seng | 25,042.71 | +1.78% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $84,547 | +4.08% |
| ETH | $2,689 | +2.18% |
| SOL | $115.13 | +3.71% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 337.02 | +0.01% |
| MSFT | 500.59 | +0.57% |
| GOOGL | 337.83 | -2.74% |
| AMZN | 249.27 | -0.76% |
| NVDA | 225.51 | +2.81% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 441.00 | +3.52% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 109.80 | +4.47% |
| 0005.HK 匯豐 | 159.50 | -0.19% |
| 1299.HK 友邦 | 75.35 | -2.59% |
| 2318.HK 平安 | 53.40 | +1.04% |