全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,704.13 | +0.70% |
| Dow Jones | 51,349.98 | -0.64% |
| Nasdaq | 26,939.37 | +1.57% |
| Hang Seng | 24,834.12 | +0.34% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $84,228 | +3.80% |
| ETH | $2,685 | +1.58% |
| SOL | $116.58 | +4.90% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 335.92 | -0.06% |
| MSFT | 497.93 | +0.84% |
| GOOGL | 342.36 | -2.05% |
| AMZN | 249.38 | -1.71% |
| NVDA | 224.58 | +1.04% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 438.40 | +4.63% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.00 | +0.64% |
| 0005.HK 匯豐 | 156.90 | -2.91% |
| 1299.HK 友邦 | 75.80 | -1.24% |
| 2318.HK 平安 | 53.25 | +0.09% |