全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,743.41 | -0.27% |
| Dow Jones | 51,828.62 | -0.42% |
| Nasdaq | 27,068.72 | -0.20% |
| Hang Seng | 24,761.13 | -1.12% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $84,069 | -2.93% |
| ETH | $2,691 | -3.06% |
| SOL | $122.19 | +2.90% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 341.07 | +0.62% |
| MSFT | 516.17 | +2.90% |
| GOOGL | 343.92 | -3.11% |
| AMZN | 249.67 | -3.40% |
| NVDA | 225.07 | -1.02% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 436.60 | +1.53% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.40 | -3.73% |
| 0005.HK 匯豐 | 157.60 | -2.41% |
| 1299.HK 友邦 | 73.75 | -4.65% |
| 2318.HK 平安 | 52.70 | -1.95% |