全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,722.72 | +0.51% |
| Dow Jones | 51,176.96 | -0.59% |
| Nasdaq | 27,190.86 | +1.38% |
| Hang Seng | 23,972.29 | -2.19% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $86,398 | +3.40% |
| ETH | $2,728 | +1.66% |
| SOL | $121.65 | +3.10% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.69 | -1.39% |
| MSFT | 517.53 | +1.63% |
| GOOGL | 343.50 | +0.22% |
| AMZN | 251.52 | +2.18% |
| NVDA | 233.95 | +2.22% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 421.20 | -3.53% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 104.40 | -3.69% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.50 | -5.14% |
| 1299.HK 友邦 | 69.20 | -6.17% |
| 2318.HK 平安 | 52.00 | -1.33% |