全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,773.95 | +1.34% |
| Dow Jones | 51,267.90 | -0.16% |
| Nasdaq | 27,477.31 | +2.54% |
| Hang Seng | 23,972.29 | -2.72% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $85,929 | +1.27% |
| ETH | $2,716 | +0.37% |
| SOL | $121.04 | +2.23% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 332.89 | +1.06% |
| MSFT | 525.18 | +3.19% |
| GOOGL | 346.47 | +1.63% |
| AMZN | 251.40 | +1.92% |
| NVDA | 238.90 | +5.15% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 423.00 | -3.82% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 105.40 | -2.14% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.90 | -5.66% |
| 1299.HK 友邦 | 68.95 | -6.89% |
| 2318.HK 平安 | 51.75 | -1.62% |