全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,818.93 | +2.19% |
| Dow Jones | 51,521.28 | +1.21% |
| Nasdaq | 27,599.89 | +2.75% |
| Hang Seng | 24,040.34 | -1.97% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $85,527 | +1.22% |
| ETH | $2,696 | +1.05% |
| SOL | $120.82 | +1.86% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.63 | +0.18% |
| MSFT | 529.30 | +3.20% |
| GOOGL | 347.68 | +1.05% |
| AMZN | 256.29 | +2.87% |
| NVDA | 239.24 | +4.76% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 428.20 | -0.88% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.20 | +1.88% |
| 0005.HK 匯豐 | 152.80 | -3.90% |
| 1299.HK 友邦 | 68.80 | -6.90% |
| 2318.HK 平安 | 51.55 | -2.55% |