全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,765.36 | +0.55% |
| Dow Jones | 51,231.64 | +0.11% |
| Nasdaq | 27,193.34 | +0.01% |
| Hang Seng | 24,130.50 | +0.66% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,839 | -5.37% |
| ETH | $2,474 | -9.25% |
| SOL | $110.28 | -9.26% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 340.42 | +2.02% |
| MSFT | 522.61 | +0.98% |
| GOOGL | 348.29 | +1.39% |
| AMZN | 254.06 | +1.01% |
| NVDA | 230.48 | -1.48% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 411.40 | -2.33% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 104.30 | -0.10% |
| 0005.HK 匯豐 | 142.60 | -4.62% |
| 1299.HK 友邦 | 69.25 | +0.07% |
| 2318.HK 平安 | 51.30 | -1.35% |