全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,811.54 | +0.48% |
| Dow Jones | 51,654.95 | +0.75% |
| Nasdaq | 27,366.17 | -0.40% |
| Hang Seng | 24,271.20 | -0.04% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $82,728 | +1.29% |
| ETH | $2,530 | +2.33% |
| SOL | $110.10 | +0.60% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 336.64 | +1.13% |
| MSFT | 535.07 | +1.88% |
| GOOGL | 351.66 | +1.50% |
| AMZN | 262.43 | +4.39% |
| NVDA | 229.28 | -4.03% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 425.80 | -0.56% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.20 | +0.00% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.10 | -3.08% |
| 1299.HK 友邦 | 71.90 | +4.51% |
| 2318.HK 平安 | 51.65 | +0.19% |