全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.94 | -0.60% |
| Dow Jones | 51,621.48 | +0.76% |
| Nasdaq | 26,692.87 | -1.84% |
| Hang Seng | 24,345.22 | +2.35% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,546 | -1.65% |
| ETH | $2,416 | -3.50% |
| SOL | $104.48 | -5.05% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 342.96 | +0.75% |
| MSFT | 533.69 | +2.12% |
| GOOGL | 347.64 | -0.19% |
| AMZN | 254.08 | +0.01% |
| NVDA | 221.30 | -3.98% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 423.40 | +2.92% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 110.50 | +5.94% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.00 | +3.79% |
| 1299.HK 友邦 | 72.75 | +5.05% |
| 2318.HK 平安 | 50.60 | -1.36% |