全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,744.06 | -0.86% |
| Dow Jones | 52,177.69 | +1.01% |
| Nasdaq | 26,713.03 | -2.39% |
| Hang Seng | 24,314.17 | +0.42% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $82,370 | -1.56% |
| ETH | $2,453 | -3.22% |
| SOL | $105.73 | -4.95% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 342.00 | +1.59% |
| MSFT | 539.44 | +0.82% |
| GOOGL | 349.22 | -0.69% |
| AMZN | 254.76 | -2.92% |
| NVDA | 217.23 | -5.26% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 417.80 | -1.65% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.40 | -0.56% |
| 0005.HK 匯豐 | 147.90 | +1.86% |
| 1299.HK 友邦 | 72.45 | +1.68% |
| 2318.HK 平安 | 50.40 | -2.80% |