全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,659.44 | -1.89% |
| Dow Jones | 52,002.41 | +0.29% |
| Nasdaq | 26,140.03 | -4.06% |
| Hang Seng | 24,186.83 | -0.35% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,256 | -2.21% |
| ETH | $2,390 | -4.25% |
| SOL | $102.98 | -3.51% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 343.46 | +0.73% |
| MSFT | 529.05 | -2.24% |
| GOOGL | 340.59 | -3.44% |
| AMZN | 250.00 | -3.67% |
| NVDA | 214.13 | -5.39% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 417.80 | -1.88% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.80 | +0.55% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.70 | +1.08% |
| 1299.HK 友邦 | 73.30 | +1.95% |
| 2318.HK 平安 | 50.05 | -3.10% |