全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,690.73 | -1.47% |
| Dow Jones | 51,966.03 | +0.57% |
| Nasdaq | 26,430.89 | -2.84% |
| Hang Seng | 24,186.83 | -0.35% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $81,956 | -0.23% |
| ETH | $2,404 | -1.49% |
| SOL | $105.05 | -0.27% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 342.94 | +0.49% |
| MSFT | 533.52 | -1.83% |
| GOOGL | 344.18 | -2.71% |
| AMZN | 262.45 | +1.50% |
| NVDA | 217.09 | -5.00% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 417.80 | -1.88% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 108.80 | +0.55% |
| 0005.HK 匯豐 | 149.70 | +1.08% |
| 1299.HK 友邦 | 73.30 | +1.95% |
| 2318.HK 平安 | 50.05 | -3.10% |